现货库存

舞钢产钢板现货批发(码单第1页,共8页)<< 1,2,3,4,5,6,7,8... >>

值班电话:0375 7758356,更新日期:2006-01-08

Item

Steel

Thick

Width

Length

 Weight

Quantity Price
No. Grade mm mm mm  mt/piece piece  mt RMB/mt USD/mt EUR/mt
1 WH60A 12 1800 8450 1.433 1 1.433 5200 640 540
2 WH60A 12 1800 6900 1.170 1 1.170 5200 640 540
3 WH60A 12 1800 9100 1.543 1 1.543 5200 640 540
4 WH60A 12 1800 6000 1.017 1 1.017 5200 640 540
5 WH60A 13 2170 7600 1.683 1 1.683 5200 640 540
6 WH60A 13 2170 12100 2.680 1 2.680 5200 640 540
7 WH60A 13 2170 12100 2.680 1 2.680 5200 640 540
8 WH60A 13 2170 12000 2.657 1 2.657 5200 640 540
9 WH60A 13 2170 5900 1.307 1 1.307 5200 640 540
10 WH60A 13 1800 5400 0.992 1 0.992 5200 640 540
11 WH60A 13 1860 6800 1.291 1 1.291 5200 640 540
12 WH60A 14 1860 4650 0.951 1 0.951 5200 640 540
13 WH60A 14 2490 11000 3.010 1 3.010 5200 640 540
14 WH60A 15 2160 12100 3.078 2 6.156 5200 640 540
15 WH60A 15 2160 12100 3.078 2 6.156 5200 640 540
16 WH60A 15 2160 12000 3.052 1 3.052 5200 640 540
17 WH60A 15 2160 11700 2.976 1 2.976 5200 640 540
18 WH60A 16 2320 11400 3.322 1 3.322 5200 640 540
19 WH60A 16 2320 12100 3.526 2 7.052 5200 640 540
20 WH60A 16 2320 12100 3.526 1 3.526 5200 640 540
21 WH60A 16 2320 11000 3.205 1 3.205 5200 640 540
22 WH60A 16 2320 11500 3.351 1 3.351 5200 640 540
23 WH60A 16 2320 12100 3.526 2 7.052 5200 640 540
24 WH60A 16 2320 12100 3.526 2 7.052 5200 640 540
25 WH60A 17 2480 11300 3.740 1 3.740 5200 640 540
26 WH60A 17 2480 12000 3.971 2 7.942 5200 640 540
27 WH60A 17 2480 12000 3.971 1 3.971 5200 640 540
28 WH60A 17 2480 12000 3.971 1 3.971 5200 640 540
29 WH60A 18 2160 10600 3.235 1 3.235 5100 630 530
30 WH60A 18 1850 11800 3.085 1 3.085 5100 630 530
31 WH60A 18 2150 12100 3.676 1 3.676 5100 630 530
32 WH60A 18 2160 12000 3.662 1 3.662 5100 630 530
33 WH60A 18 1850 12000 3.137 2 6.274 5100 630 530
34 WH60A 18 2160 12000 3.662 2 7.324 5100 630 530
35 WH60A 19 2150 12100 3.880 1 3.880 5100 630 530
36 WH60A 19 2150 12100 3.880 2 7.760 5100 630 530
37 WH60A 19 2150 12100 3.880 1 3.880 5100 630 530
38 WH60A 19 2150 12100 3.880 1 3.880 5100 630 530
39 WH60A 19 2150 10600 3.399 1 3.399 5100 630 530
40 WH60A 20 1800 6850 1.936 1 1.936 5100 630 530
41 WH60A 20 2170 7300 2.487 1 2.487 5100 630 530
42 WH60A 20 2000 7050 2.214 1 2.214 5100 630 530
43 WH60A 20 2000 5900 1.853 1 1.853 5100 630 530
44 WH60A 20 2150 11400 3.848 1 3.848 5100 630 530
45 WH60A 20 1850 6850 1.990 1 1.990 5100 630 530
46 WH60A 20 1700 12000 3.203 2 6.406 5100 630 530
            56 165.727      

2

2

舞钢市华盛钢铁贸易有限公司,电话:0375 8112260,传真:0375 8162146,地址:河南省舞钢市,邮编:462500

Copyright © 2004 Wugang Worth Steel Trading Co., Ltd., info@wuyangsteel.com